Clasament - Liga a IV-a, Seniori
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | C.S. Muncitorul Reşiţa | 15 | 15 | 0 | 0 | 69-10 | 45p | +24 |
2 | A.S.Voinţa Lupac | 15 | 11 | 0 | 4 | 37-19 | 33p | +12 |
3 | F.C.S. Bistra Glimboca | 15 | 9 | 3 | 3 | 24-20 | 30p | +9 |
4 | A.S.F.C. Moldo-Forest Moldova Nouă | 15 | 8 | 3 | 4 | 29-12 | 27p | +3 |
5 | C.S. Metalul Oţelul Roşu | 15 | 9 | 0 | 6 | 35-19 | 27p | +3 |
6 | A.S. Nera Bozovici | 15 | 8 | 2 | 5 | 28-29 | 26p | +2 |
7 | A.S. Berzasca | 15 | 7 | 3 | 5 | 39-21 | 24p | +3 |
8 | A.S. Oraviţa | 15 | 7 | 3 | 5 | 34-27 | 24p | +3 |
9 | A.S. Metalul Bocşa | 15 | 8 | 0 | 7 | 27-28 | 24p | 0 |
10 | A.S. Minerul Anina | 15 | 6 | 4 | 5 | 26-26 | 22p | -2 |
11 | A.S. Semenicul Văliug | 15 | 6 | 0 | 9 | 23-29 | 18p | -6 |
12 | A.S. Hercules Băile Herculane | 15 | 5 | 0 | 10 | 25-46 | 15p | -6 |
13 | A.S. Timişul Slatina Timiş | 15 | 4 | 1 | 10 | 19-39 | 13p | -8 |
14 | A.S. Minerul Dognecea | 15 | 3 | 0 | 12 | 25-47 | 9p | -15 |
15 | A.S. Prolaz Karasevo | 15 | 2 | 2 | 11 | 15-44 | 8p | -13 |
16 | C.S. Starigrad Karaşevo 1299 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9-48 | 4p | -20 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu